No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 Cv. Whinduaji 84.296.121.1-401.000 Rp. 1.590.600.000,00 Rp. 1.590.600.000,00
2 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 1.605.848.125,20 Rp. 1.605.848.125,20
3 PT. AFAR CERDAS NUSANTARA 80.665.820.9-034.000 Rp. 1.686.300.000,00 Rp. 1.686.300.000,00
4 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000 Rp. 1.725.174.000,00 Rp. 1.725.174.000,00
5 CV.MEDIA TIGA PERMATA 84.591.695.6-034.000 Rp. 1.801.002.937,80 Rp. 1.801.002.937,80
6 SINERGI CITRA SELARAS 31.689.787.5-086.000 Rp. 1.805.426.759,40 Rp. 1.805.426.759,40
7 CV. INDO RAHMA PERDANA 82.981.499.5-002.000 Rp. 1.879.818.072,00 Rp. 1.879.818.072,00
8 PT. DHARMA MITRA PERKASA 02.028.325.5-003.000 Rp. 1.930.500.000,00 Rp. 1.930.500.000,00
9 PT. RAFINDO JAYA ABADI 72.633.478.2-028.000 Rp. 1.933.800.000,00 Rp. 1.933.800.000,00
10 CV.Amerta Abelin Panjaya 74.859.744.0-002.000 Rp. 2.062.500.000,00 Rp. 2.062.500.000,00
11 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000 Rp. 2.105.400.000,00 Rp. 2.105.400.000,00
12 CV. HEBRING INTERTEK 85.633.328.1-005.000 Rp. 2.120.857.200,00 Rp. 2.120.857.200,00
13 CV. DETRILA KARYA 84.203.129.6-001.000 Rp. 2.190.970.980,00 Rp. 2.190.970.980,00
14 CV. BULAN SABIT 02.657.876.5-419.000 Rp. 2.194.500.000,00 Rp. 2.194.500.000,00
15 GARUDA MAHAMERU 73.383.803.1-406.000
16 PT EDU TECH INDONESIA 72.229.862.7-005.000
17 CV JAGAD RAYA 80.793.931.9-517.000
18 CV. Delina 02.612.488.3-903.000
19 CV.ALFIN PUTRA MANDIRI 66.244.078.3-401.000
20 CV. SURYA CITRA MANDIRI 31.463.971.7-005.000
21 CV. MISHARALAFASY 66.365.123.0-807.000
22 ishana kokka 82.299.968.6-543.000
23 CV. KARYA SINAMBUNG 31.708.981.1-606.000
24 PT. SUMBER MOYOGUNG 01.355.839.0-017.000
25 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000
26 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
27 cv.mitrajasa utama 71.922.236.6-401.000
28 CV. DELTAMAS MAKMUR PERKASA 71.256.214.9-421.000
29 CV. INTI SARANA FAIRUSINDO 31.591.425.9-086.000
30 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000
31 PT. GISOS PRATAMA PERKASA 85.233.033.1-008.000
32 cv Tunisanga 81.364.488.7-808.000
33 PT. ACCURASCI PRIMA VALENT 83.689.065.7-404.000
34 CV. BERDIKARI JAYA OFFSET 85.434.546.9-216.000
35 CV MANDIRI UTAMA 82.390.238.2-101.000