No Nama Peserta K SK SB B A T ST P PT RA H SH SA P PK Alasan
1 CV. ABYSEKA INDOCIPTA - 73.628.836.6-805.000 74,7 74,7 85,67 Rp. 290.510.000,00
Rp. 290.510.000,00
Rp. 290.510.000,00 100,0 88,33
2 Mulya Selaras Konsultan - 01.652.745.9-811.000 61,6 61,6 90,05 Rp. 302.747.500,00
Rp. 302.747.500,00
Rp. 287.237.500,00 95,96 92,04
3 CV.MARS CONSULTANT - 72.062.188.7-816.000 55,2 55,2
4 ALTAFINDO - 02.857.438.2-816.000 27,1 27,1
5 CV. ONE MY ENGINEERING CONSULTANT - 81.141.335.0-816.000 70,0 70,0
6 KARYA ENGINEER KONSULTAN - 03.260.825.9-801.000 83,6 83,6
7 CV. FORMULASI KONSULTAN - 02.679.078.2-811.000 57,7 57,7
8 CV.ARY ANARCHINDO CONSULTAN - 03.305.244.0-811.000 37,6 37,6
9 CV. ARTMA CONSULTANT - 03.185.916.8-811.000 27,0 27,0
10 cv.trigonometri - 82.815.908.7-811.000 5,0 5,0
11 CV. ZENITH ENGINEERING CONSULTANT - 31.632.387.2-811.000 SBU Pengawasan RE 202 telah habis masa berlakunya
12 CV. HASRAT TATA JAYA KONSULTAN - 01.864.616.6-811.000 59,0 59,0
13 CV. WAHANA CIPTA KONSULTAN - 03.021.997.6-811.000 20,1 20,1
14 PT. Surya Perkasa Raya - 01.652.554.5-812.000 29,6 29,6
15 Maranggo Design Engineer Consultant, Cv - 02.678.964.4-811.000 37,7 37,7
16 PT. ALPHA PERDANA CONSULTANT - 01.690.980.6-805.000 10,7 10,7
17 CV. ADJATTAPARANG ENGINEERING CONSULTANT - 01.715.127.5-805.000 54,0 54,0
18 CV. BOLARD MITRA KONSULTAN - 03.171.952.9-811.000 57,7 57,7
19 CV. FIKRINDO KONSULTAN - 01.987.339.7-811.000 52,5 52,5
20 CV. Natural Plan Konsultan - 02.678.724.2-811.000 33,4 33,4
21 PT. ARCI PRATAMA KONSULTAN - 81.089.101.0-805.000 80,5 80,5
22 CV. MAKESA GRAPHIC CONSULTANT - 02.677.640.1-816.000 24,2 24,2
23 CV. DELTA DIMENSI CONSULTANT - 01.714.890.9-805.000 45,8 45,8
24 CV. INSTALDISRI CONSULTANT - 03.021.978.6-811.000 52,1 52,1
25 PT. Gema Teknik Konsultan - 03.026.689.4-805.000 61,3 61,3
26 cv.gelagar konsultan - 01.732.342.9-816.000 36,2 36,2
27 CV. TECH ENGINEERING Consultant - 03.054.188.2-816.000 51,2 51,2
28 CV. BUTON EXPLORE CONSULTANT - 75.468.280.5-816.000 39,4 39,4
29 PT. PARADHIGUNA DWIPANTARA LOKA - 72.003.128.5-822.000
30 CV. GEOMETRI ENGINEERING CONSULTANT - 74.927.818.0-811.000
31 CV. Desain Engineering Consultant - 02.679.018.8-811.000
32 CV. EMPAT PRATAMA - 84.431.189.4-811.000
33 CV. Cipta Barakati - 81.460.501.0-816.000
34 PT. MAEGA PHANREENA CONSULTANT - 01.987.469.2-812.000
35 CV. DARMA ANUGERAH KONSULTAN - 20.811.634.1-801.000
36 CV.GRAHA CIPTA CONSULINDO - 75.118.726.1-811.000
37 CV. Mega Konsultan - 76.637.476.3-811.000
38 PT. INTRA PERSADA KONSULTAN - 76.530.321.9-803.000
39 PT.BINA KONSULTAN NASIONAL - 02.643.071.0-805.000
40 OLEMAEUS GENERATION - 84.079.713.8-811.000
41 PT. PRADIPTA RAYA SEJAHTERA - 01.257.506.4-805.000
42 PT. ARINA ADICIPTA KONSULTAN - 03.142.113.4-805.000
43 cv. putrasiduppa - 02.934.064.3-804.000

  • A Evaluasi Administrasi
  • T Evaluasi Teknis
  • ST Skor Teknis
  • P Penawaran
  • PT Penawaran Terkoreksi
  • HN Hasil Negosiasi
  • SH Skor Harga
  • SA Skor Akhir
  • RA Reverse Auction
  • B Pembuktian Kualifikasi
  • K Evaluasi Kualifikasi
  • SK Skor Kualifikasi
  • SB Skor Pembuktian
  • H Evaluasi Harga/Biaya
  • P Pemenang
  • PK Pemenang Berkontrak