Kode Paket | 22549081 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | RABAT JALAN LINGKUNGAN, KEL. LAURU, KEC. RUMBIA TENGAH, KAB. BOMBANA | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT RABAT JALAN LINGKUNGAN KEL. LAURU KEC. RUMBIA TENGAH KAB. BOMBANA.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Tenggara | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 146.206.425,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 146.202.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |