Kode Paket | 22163081 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Saluran Pembuangan Sungai Kambara Kab. Muna Barat (Tahap III), dan Pengawasan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Maligano Kab. Muna ( Lanjutan ) | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | PENGAWASAN S. MALIGANO.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 November 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Tenggara | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 38.750.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 38.749.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |