Kode Tender | 15837081 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya - Mesin Tempel Kapal Bahteramas | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 November 2022 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara | ||||||||||||||
Satuan Kerja | BIRO UMUM SETDA PROV SULTRA | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.350.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.349.815.500,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 38 peserta |