Kode Tender | 15585081 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Perbekalan Transmigran | |||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Juni 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | |||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DITJEN PPKTRANS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 434.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 258.450.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 31 peserta |