No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV JAGAD RAYA 80.793.931.9-517.000 Rp. 480.590.000,00 Rp. 480.590.000,00
2 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000 Rp. 497.831.400,00 Rp. 497.831.400,00
3 SINERGI CITRA SELARAS 31.689.787.5-086.000 Rp. 502.222.585,70 Rp. 502.222.585,70
4 PT. AFAR CERDAS NUSANTARA 80.665.820.9-034.000 Rp. 512.600.000,00 Rp. 512.600.000,00
5 Cv. Whinduaji 84.296.121.1-401.000 Rp. 514.800.000,00 Rp. 514.800.000,00
6 CV. INTI SARANA FAIRUSINDO 31.591.425.9-086.000 Rp. 523.436.552,10 Rp. 523.436.552,10
7 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000 Rp. 523.600.000,00 Rp. 523.600.000,00
8 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 524.328.750,00 Rp. 524.328.750,00
9 PT. DHARMA MITRA PERKASA 02.028.325.5-003.000 Rp. 531.850.000,00 Rp. 531.850.000,00
10 CV. BULAN SABIT 02.657.876.5-419.000 Rp. 531.960.000,00 Rp. 531.960.000,00
11 CV. DETRILA KARYA 84.203.129.6-001.000 Rp. 531.960.000,00 Rp. 531.960.000,00
12 PT. RAFINDO JAYA ABADI 72.633.478.2-028.000
13 CV.MEDIA TIGA PERMATA 84.591.695.6-034.000
14 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000
15 CV. MISHARALAFASY 66.365.123.0-807.000
16 CV. KARYA SINAMBUNG 31.708.981.1-606.000
17 CV MANDIRI UTAMA 82.390.238.2-101.000
18 CV. Delina 02.612.488.3-903.000
19 CV. MITRA MADINA 01.990.980.3-652.000
20 ishana kokka 82.299.968.6-543.000
21 PT EDU TECH INDONESIA 72.229.862.7-005.000
22 CV. BERDIKARI JAYA OFFSET 85.434.546.9-216.000
23 CV.Amerta Abelin Panjaya 74.859.744.0-002.000
24 CV. ALFA PRATAMA MANDIRI 02.529.343.2-401.000
25 PT. ACCURASCI PRIMA VALENT 83.689.065.7-404.000
26 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000
27 CV. DELTAMAS MAKMUR PERKASA 71.256.214.9-421.000
28 CV. HEBRING INTERTEK 85.633.328.1-005.000