No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.GRAHA CIPTA CONSULINDO - 75.118.726.1-811.000 | 83.0 | 83.0 | 70.77 | Rp 234.000.000,96 | Rp 234.000.000,96 | 99.8 | 76.58 | ![]() |
|||||||
2 | Maranggo Design Engineer Consultant, Cv - 02.678.964.4-811.000 | |||||||||||||||
3 | CV.DIMENSI ENGINEER CONSULTANT - 90.362.671.1-811.000 | |||||||||||||||
4 | CV. KUSNUR MITRA KARYA - 71.892.713.0-805.000 | |||||||||||||||
5 | CV.Sultra Multimedia Info Global - 02.041.357.1-811.000 | |||||||||||||||
6 | CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN - 02.547.885.0-805.000 | |||||||||||||||
7 | LATUO LATUNRUNG - 70.008.596.2-815.000 | |||||||||||||||
8 | GRIYA RACANA KONSULINDO, cv - 02.041.133.6-811.000 | 85.0 | 85.0 | Tidak mengikuti pembuktian kualifikasi | ||||||||||||
9 | CV. MEGAH REZKY ARCHITECTURE - 74.382.899.8-811.000 | 73.0 | 73.0 | 33.0 | Nilai skor teknis tidak mencapai passing grade | |||||||||||
10 | CV. Teknik Cipta Parisudha - 02.678.729.1-811.000 | 70.0 | 70.0 | 38.5 | Nilai skor teknis tidak mencapai passing grade | |||||||||||
11 | CV. ATMA JAYA CONSULTAN - 01.215.025.6-811.000 | 40.0 | Total nilai bobot tidak mencapai passing grade |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak