No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Alasan |
---|---|---|---|---|
1 | cv. inti jati sultra - 72.071.200.9-811.000 | |||
2 | CV EGID PUTRA - 03.021.514.9-811.000 | |||
3 | Mulya Selaras Konsultan - 01.652.745.9-811.000 | 54.07 | Tidak diundang | |
4 | CV. Desain Engineering Consultant - 02.679.018.8-811.000 | 35.86 | Tidak diundang | |
5 | CV. GEOMETRI ENGINEERING CONSULTANT - 74.927.818.0-811.000 | |||
6 | PT. TIRAMATSI UTAMA - 01.807.108.4-005.000 | 34.82 | Tidak diundang | |
7 | CV. CIDIACH CREATIVE - 02.756.353.5-728.000 | |||
8 | CV. WONUANDO UTAMA - 66.585.131.7-811.000 | |||
9 | cv. indo sultra consultant - 03.347.446.1-811.000 | 37.63 | Tidak diundang | |
10 | cv. indo sultra consultant - 03.347.446.1-811.000 | 37.63 | Tidak diundang | |
11 | CV. NUSANTARA SENTOSA KONSULTAN - 72.197.171.1-811.000 | |||
12 | PT. PILAR ARTHA NUGRAHA - 02.702.344.9-017.000 | |||
13 | PT. PILAR ARTHA NUGRAHA - 02.702.344.9-017.000 | |||
14 | CV. Sawi Mahakam Consultant - 02.756.331.1-722.000 | 62.12 | Tidak diundang | |
15 | Ri N Ra Artha Karya - 02.756.547.2-722.000 | 62.45 | Tidak diundang | |
16 | CV. AKASAKA TEKNIKA CONSULTANT - 02.756.609.0-728.000 | |||
17 | PT. MATRA PERDANA SATRIA - 01.422.835.7-805.000 | 78.2 | diundang | |
18 | CV. TRIGIL - 70.996.286.4-821.000 | |||
19 | PT. SAE CITRA ENDAH - 02.203.960.6-429.000 | |||
20 | CV. ARTMA CONSULTANT - 03.185.916.8-811.000 | 40.94 | Tidak diundang | |
21 | Cahaya Diagram Konsultan CV - 03.091.632.4-822.000 | |||
22 | PT MODUL EKA CIPTA CONSULTANT - 01.227.246.4-812.000 | |||
23 | CV. HASRAT TATA JAYA KONSULTAN - 01.864.616.6-811.000 | 19.49 | Tidak diundang | |
24 | PT. TRI ARTA CONSULINDO - 08.307.611.7-811.000 | 95.18 | diundang | |
25 | exindo consultant - 03.026.787.6-805.000 | 73.86 | Tidak menghadiri pembuktian kualifiksasi | |
26 | PT. ARCHITEON SELARAS CONSULTANT - 02.334.589.5-811.000 | 65.37 | Tidak diundang | |
27 | CV. DIMENSI KREASI CONSULTANT - 02.678.765.5-811.000 | |||
28 | CV. ATMA JAYA CONSULTAN - 01.215.025.6-811.000 | |||
29 | CV. ATMA JAYA CONSULTAN - 01.215.025.6-811.000 | |||
30 | CV. ATMA JAYA CONSULTAN - 01.215.025.6-811.000 | |||
31 | PT. BUANALIMA PLANOLOGI - 01.864.781.8-811.000 | |||
32 | CV. DARMA CITRA UTAMA - 01.562.420.8-805.000 | |||
33 | PT. ASA DESAIN - 01.971.785.9-801.000 | |||
34 | CV. CITRA JAYA KONSULTAN - 75.108.648.9-811.000 | |||
35 | ARYA MUDA KONSULINDO, CV - 02.547.550.0-722.000 | 55.69 | diundang tidak dapat membuktikan isian kualifikasi, sesuai fisik yang diverifikasi oleh pokja | |
36 | CV. WAHANA CIPTA KONSULTAN - 03.021.997.6-811.000 | 88.62 | di undang |
- K Evaluasi Kualifikasi